Compare products based on their rated properties.
Only equipment with10 or more reviewswill appear here.
Gummi | speed | turn | Check | Kitschy | Weight | Sponge hardness | transmission | Starter shop | consistency | Continuous | Generally | assessments | Preis | |
1. | Friendship/729 Battle II | 8.7 | 9.2 | 9,0 | 8.7 | 5.8 | 8,0 | 8.4 | 5.5 | 8.5 | 8.1 | 9.2 | 50 | $ 18,00 |
2. | Hurricane DHS 2 (H2) | 8.4 | 9.3 | 8,0 | 8.7 | 7.6 | 8.7 | 6.3 | 3.3 | 7.1 | 8,0 | 8.7 | 77 | $ 14,00 |
3. | 999 Super 999T | 7.5 | 9,0 | 9,0 | 8.7 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 4.9 | 7.1 | 6.7 | 8.6 | 52 | $ 11,00 |
4. | Friendship/729 Battle II Provincial (Battle 2 Provincial) | 8.5 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 4.3 | 7.8 | 8.6 | 4.6 | 8.3 | 7.4 | 9,0 | 13 | $ 37,00 |
5. | See Apollo III | 8.2 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 6.9 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 8.3 | 10 | $ 19,00 |
6. | Nittaku Hurricane Pro III Turbo Blau | 8.8 | 9.5 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 5.5 | 8.8 | 8.2 | 9.4 | 24 | $ 45,00 |
7. | Nittaku Hurricane Pro III Turbo Laranja | 8.6 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 5.2 | 9.1 | 7.7 | 9.1 | 37 | $ 55,00 |
8. | DHS Hurricane 3 (Province) | 8.5 | 9.3 | 8.7 | 8.4 | 6.6 | 7,0 | 9.1 | 6.4 | 8.1 | 8.7 | 9.1 | 37 | $ 55,00 |
9. | Hurricane DHS 3-50 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 8.4 | 5.8 | 4.9 | 8,0 | 5.1 | 7.5 | 6.8 | 8.7 | 26 | $ 29,00 |
10. | DHS Hurricane 3 National (Blue Sponge) | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 6.1 | 8,0 | 9.3 | 5.6 | 9.4 | 8.3 | 9.4 | 50 | $ 92,00 |
11. | DHS NEO Hurricane 3 Provincial (blue sponge) | 8.2 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 6.5 | 7.9 | 7.5 | 4.4 | 7.7 | 7.6 | 8.9 | 18 | $ 70,00 |
12. | Friendship/729 Battle II Provincial Blue Sponge | 9.1 | 9.3 | 9,0 | 8.3 | 5.9 | 8.7 | 9.1 | 4.1 | 9.5 | 8.5 | 9.3 | 21 | $ 38,00 |
13. | 61 Sekunden Lightning DS LST | 6.9 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 3.3 | 4.8 | 6.1 | 4.7 | 7.5 | 6.3 | 8.4 | 10 | $ 12,00 |
14. | DHS NEO Hurricane 2 | 8.3 | 9.3 | 8.3 | 8.3 | 7.4 | 8.7 | 7.7 | 3.1 | 8.1 | 7.8 | 8.7 | 43 | $ 22,00 |
15. | Amizade/729 flower power | 8.7 | 9,0 | 8.7 | 8.3 | 7,0 | 8.3 | 7.8 | 3.4 | 8.1 | 8.6 | 9,0 | 20 | $ 15,00 |
16. | Hurricane DHS 3 (H3) | 8.1 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 7,0 | 8.5 | 7.4 | 5.5 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 132 | $ 22,00 |
17. | DHS-Skyline TG3 | 8.6 | 9,0 | 8.6 | 8.2 | 6.8 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 7.7 | 7.9 | 8.9 | 56 | $ 27,00 |
18. | Nittaku DHS Hurricane 3 | 8.3 | 9.3 | 8.9 | 8.2 | 6.7 | 8.1 | 8.3 | 8,0 | 8.1 | 5.6 | 8.9 | 11 | $ 50,00 |
19. | DHS NEO Hurricane 3 | 8.4 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 6.7 | 8,0 | 8.7 | 5.9 | 7.4 | 7.6 | 9,0 | 284 | $ 20,00 |
20. | DHS-Hurricane 8 | 8.5 | 9.3 | 9,0 | 8.1 | 7.2 | 7.8 | 9,0 | 4.5 | 8.6 | 7.7 | 9.1 | 64 | $ 45,00 |
21. | DHS Hurricane 3-50 Suave | 8.1 | 8.9 | 8.8 | 8.1 | 4.8 | 2.8 | 6.5 | 4.7 | 8.5 | 6.7 | 8.4 | 13 | $ 40,00 |
22. | DHS Hurricane 3 (No. 19 Swim) | 7.7 | 9.2 | 9,0 | 8.1 | 6.5 | 6.8 | 7,0 | 6.9 | 5.5 | 7.9 | 8.6 | 21 | $ 18,00 |
23. | DHS NEO Skyline 2 TG2 | 8.4 | 9.3 | 8.7 | 8.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 4.9 | 8.2 | 7.7 | 8.9 | 108 | $ 32,00 |
24. | DHS Hurricane 8 Severe | 8.8 | 9.3 | 9,0 | 8,0 | 7.8 | 9.1 | 8.6 | 4.1 | 8.5 | 7.1 | 9.3 | 25 | $ 32,00 |
25. | DHS-G555 | 7.4 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 6.4 | 6.7 | 5.1 | 4.3 | 6.7 | 7.8 | 8.6 | 23 | $ 15,00 |
26. | DHS-G888 | 8,0 | 8.8 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | 7.6 | 6.8 | 5.1 | 7.4 | 7.4 | 8.4 | 48 | $ 20,00 |
27. | DHS Hurricane 3 (Domestic) | 8.1 | 9.4 | 8.6 | 7.9 | 7,0 | 7.8 | 7.9 | 6.4 | 6.8 | 7.4 | 8.7 | 18 | $ 35,00 |
28. | Alvo Sanwei National | 8.6 | 9.2 | 9,0 | 7.8 | 7.4 | 7,0 | 8.7 | 4.6 | 8.6 | 7.4 | 8.9 | 32 | $ 20,00 |
29. | Stiga China Extreme | 7,0 | 9.2 | 7.9 | 7.8 | 5.4 | 6.6 | 7,0 | 4.7 | 8.1 | 5.6 | 7.4 | 12 | $ 29,00 |
30. | DHS-G666 | 7.7 | 9.1 | 9,0 | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 7.6 | 6.2 | 7.4 | 6.7 | 8.9 | 37 | $ 20,00 |
31. | Friendship/729 VP Transcendence | 7.9 | 8.9 | 8.4 | 7.8 | 5.5 | 6.8 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 22 | $ 14,00 |
32. | DHS NEO Hurricane 3 Provincial (sponge orange) | 8.6 | 9.4 | 9,0 | 7.7 | 6.5 | 7.4 | 8.9 | 5.6 | 7.9 | 7.9 | 9.3 | 49 | $ 65,00 |
33. | Dawei mola mola G3 A2 | 7.8 | 9.1 | 9,0 | 7.7 | 7,0 | 8.8 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 8.8 | 13 | $ 14,00 |
34. | Yinhe Apolo | 8.1 | 9,0 | 8.4 | 7.6 | 6.1 | 5.9 | 7.2 | 6.4 | 6.0 | 5.4 | 8.6 | 21 | $ 20,00 |
35. | Friendship/729 729-08 | 8.5 | 9.2 | 8.8 | 7.6 | 6.2 | 8.5 | 7.5 | 5,0 | 8.3 | 7.2 | 8.9 | 28 | $ 20,00 |
36. | Kokutaku BLutenkirsche 868 Tokyo Super Tacky Japanese | 7.5 | 8.8 | 8.5 | 7.6 | 4.8 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 7,0 | 5.6 | 8.3 | 10 | $ 10,00 |
37. | Nittaku Hurricane 3 NEO | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 7.6 | 6.2 | 7.3 | 6.6 | 3.8 | 9.3 | 6.5 | 9,0 | 10 | $ 40,00 |
38. | Donic BlueGrip V1 | 8.9 | 9.4 | 8.3 | 7.6 | 6.4 | 7.9 | 8.7 | 5.3 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 14 | $ 40,00 |
39. | DHS Hurricane 3 Provincial (#22 Blue Sponge) | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 7.6 | 6.3 | 7.7 | 8.6 | 6.1 | 8.6 | 8.4 | 9.4 | 34 | $ 65,00 |
40. | DHS Hurricane 3 (H3) Pro (getunt) | 8.7 | 9.3 | 8.5 | 7.6 | 7,0 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 8.9 | 10 | $ 55,00 |
41. | Rise Neos Brega | 7.5 | 9.1 | 9.1 | 7.6 | 2.4 | 4.5 | 7,0 | 6.4 | 9,0 | 6.0 | 9,0 | 32 | $ 37,00 |
42. | DHS Hurricane 3 National (sponge orange) | 8.5 | 9.3 | 8.6 | 7.5 | 6.7 | 7.3 | 8.7 | 7.3 | 9.2 | 8.2 | 9,0 | 22 | $ 65,00 |
43. | DHS NEO Skyline 3 TG3 | 8.5 | 9,0 | 8.7 | 7.5 | 6.1 | 7.5 | 8.3 | 4.8 | 7.9 | 7.8 | 9,0 | 89 | $ 24,00 |
44. | Giant Dragon SuperSpin G3 Soft | 8.4 | 9.3 | 8.2 | 7.5 | 5.6 | 4.0 | 7.5 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 9,0 | 12 | $24,99 |
45. | DHS NEO Hurricane 3 National (Blue Sponge) | 9.1 | 9.4 | 9.1 | 7.4 | 6.4 | 7.7 | 9.3 | 6.4 | 8.8 | 7.6 | 9.4 | 33 | $ 100,00 |
46. | JOOLA Dynaryz ZGR | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 7.4 | 5.5 | 9.5 | 8.6 | 6.9 | 9.1 | 7.8 | 9.3 | 14 | $ 59,00 |
47. | Yinhe-Venus 2 | 8.4 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | 6.0 | 6.9 | 7.4 | 3.9 | 7.5 | 8.1 | 9.2 | 22 | $ 15,00 |
48. | Player Reflectoid | 5.3 | 7.9 | 8.7 | 7.3 | 2.3 | 1.7 | 5.9 | 4.3 | 9.1 | 7,0 | 8.5 | 24 | $ 14,00 |
49. | Globo 999T | 7.8 | 8.6 | 7.8 | 7.3 | 6.6 | 7.3 | 4.9 | 4.3 | 9.2 | 6.1 | 8.1 | 10 | $ 10,00 |
50. | Butterfly Tackifire C | 6.8 | 8.8 | 8.9 | 7.3 | 6.5 | 7.3 | 6.0 | 5,0 | 6.8 | 6.2 | 7.5 | 15 | $ 52,00 |
51. | Shining Dragon Yasaka | 8.8 | 9.2 | 9,0 | 7.2 | 4.7 | 5.8 | 8.4 | 6.1 | 9.5 | 8.1 | 9,0 | 23 | $ 37,00 |
52. | Dunkleres VLON-S Blue V | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 7.2 | 5.1 | 7.4 | 9.4 | 6.1 | 8.8 | 7.7 | 9.2 | 21 | $ 11,00 |
53. | Tibhar Destroyer of Legends | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 7.2 | 4.1 | 6.2 | 8,0 | 5.3 | 9.4 | 7.7 | 8.8 | 17 | $ 14,00 |
54. | Tuttle Peking 2 | 8.5 | 9.3 | 9.1 | 7.2 | 6.5 | 5.7 | 7.9 | 5.5 | 10,0 | 8.2 | 9.1 | 11 | $ 15,00 |
55. | Palio Hadou Biotech | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 7.2 | 6.3 | 7.2 | 7.8 | 6.7 | 5.7 | 3.5 | 8.4 | 13 | $ 10,00 |
56. | Friendship/729 faster (Fenghun) | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 7.1 | 5.5 | 6.6 | 7.2 | 5.9 | 8.8 | 7.2 | 8.7 | 24 | $ 14,00 |
57. | Butterfly Tackifire C Soft | 7.4 | 9.1 | 8.8 | 7.1 | 4.0 | 2.0 | 7,0 | 4.0 | 9,0 | 8.2 | 9,0 | 14 | $ 52,00 |
58. | DHS-Skyline TG2 | 7.5 | 8.6 | 8.5 | 7.1 | 6.4 | 7.7 | 6.8 | 4.8 | 6.3 | 7.9 | 7.9 | 21 | $ 17,00 |
59. | Friendship/729 GeoSpin Tacky | 7.2 | 9.1 | 8.5 | 7,0 | 4.2 | 5.6 | 5,0 | 5.1 | 8.7 | 6.4 | 8.5 | 39 | $ 14,00 |
60. | DHS Skyline TG2 (No. 19 Swim) | 7.9 | 8.4 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6.9 | 7.7 | 7,0 | 6.0 | 7.4 | 8,0 | 12 | $ 15,00 |
61. | DHS PF4 40+ | 7.5 | 8.4 | 8.4 | 7,0 | 6.2 | 7.3 | 6.2 | 4.2 | 7.4 | 5.7 | 8.4 | 23 | $ 10,00 |
62. | Corbor Reactor | 7,0 | 8.6 | 8.8 | 6.9 | 5.8 | 6.5 | 5.7 | 5.4 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 35 | $ 5,00 |
63. | Yasaka Rakza Z Extrahart | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 6.9 | 7.9 | 9.7 | 8.8 | 5.4 | 9.7 | 8.4 | 9.4 | 22 | $ 50,00 |
64. | KTL (LKT) Pro XT | 7.4 | 8.6 | 8.8 | 6.9 | 2.1 | 2.4 | 5.4 | 6.0 | 7.9 | 6.1 | 8.3 | 37 | $ 14,00 |
65. | DHS Hurricane 2 (No. 19 Sponge) | 8.7 | 9,0 | 8.7 | 6.9 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 7.9 | 8.8 | 10 | $ 18,00 |
66. | DHS Skyline TG3 (No. 21 Blue Sponge) | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 6.8 | 4.4 | 6.3 | 8.2 | 6.2 | 7.2 | 8.9 | 9,0 | 13 | $ 18,00 |
67. | Yinhe 9000 3 Sterne | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 6.8 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 8.6 | 6.8 | 9.2 | 19 | $ 10,00 |
68. | DHS notice | 8.5 | 9.4 | 8.8 | 6.8 | 5.2 | 5.8 | 8.6 | 4.6 | 9.1 | 7.3 | 9.1 | 24 | $ 20,00 |
69. | Tibhar Grip-S | 8.6 | 9.2 | 8.6 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 8.6 | 6.2 | 8.8 | 7.3 | 9.4 | 27 | $ 45,00 |
70. | Borboleta Yuki | 6.7 | 7.1 | 7.9 | 6.8 | 4.4 | 4.5 | 3.3 | 3.7 | 8.8 | 7,0 | 7.5 | 13 | $ 10,00 |
71. | Friendship/729 729 | 8.1 | 9.1 | 8.4 | 6.8 | 5.9 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.8 | 8.7 | 21 | $ 10,00 |
72. | Friendship/729 Super FX | 7.2 | 8.4 | 8.5 | 6.7 | 5.3 | 6.5 | 5.6 | 3.9 | 8.1 | 7.4 | 8,0 | 85 | $ 15,00 |
73. | Friendship/729 supervisor | 8.1 | 8.9 | 8.5 | 6.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | 44 | $ 14,00 |
74. | Reactor Thunder | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 6.6 | 6.0 | 7.1 | 7,0 | 5.2 | 8.5 | 7.7 | 9,0 | 23 | $ 12,00 |
75. | Palio CJ8000 Extrem Spin | 8.3 | 9,0 | 8.8 | 6.6 | 4.2 | 5,0 | 6.6 | 4.8 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | 12 | $ 16,00 |
76. | XuShaoFa 999 LSZ | 8.5 | 9.2 | 9,0 | 6.5 | 4.4 | 6.6 | 7.3 | 6.5 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 29 | $ 3,00 |
77. | KTL (LKT) Pro XT Silverdrache | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 6.5 | 5.6 | 6.1 | 7.9 | 5.3 | 8.8 | 6.5 | 9.1 | 19 | $ 20,00 |
78. | Palio Thors | 8.7 | 9.3 | 8.4 | 6.4 | 6.7 | 8.1 | 8,0 | 5,0 | 9.1 | 7.3 | 9,0 | 45 | $ 30,00 |
79. | Yasaka Rakza Z | 8.8 | 9.5 | 9.2 | 6.3 | 6.7 | 7.8 | 8.6 | 6.0 | 9.4 | 8.3 | 9.5 | 52 | $ 43,00 |
80. | Friendship/729 40S | 7.3 | 7.7 | 8.7 | 6.3 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 6.7 | 7,0 | 8,0 | 10 | $ 14,00 |
81. | Friendship/729 Super FX Blue Sponge | 7.5 | 8.2 | 8.7 | 6.3 | 6.0 | 6.7 | 4.5 | 4.2 | 8.2 | 7.5 | 8.4 | 19 | $ 13,00 |
82. | CTT national strike | 7.3 | 8.6 | 8.4 | 6.2 | 2.5 | 3.3 | 5.7 | 2.8 | 7,0 | 6.5 | 8.2 | 10 | $ 14,00 |
83. | Globus 999 National | 7.8 | 9.2 | 9,0 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 8.3 | 5.3 | 9.3 | 8.3 | 9.3 | 34 | $ 15,00 |
84. | Yasaka-Nova-Era | 8.2 | 8.4 | 7.7 | 6.2 | 4.9 | 7.7 | 6.0 | 5.5 | 10,0 | 7.2 | 8.7 | 16 | $ 27,00 |
85. | DHS PF4 | 6.6 | 8.3 | 8.1 | 6.2 | 6.1 | 8.2 | 5.4 | 5.4 | 7.5 | 6.2 | 8.1 | 23 | $ 14,00 |
86. | Haifu-Blauwal III (3) (Sintonizado) | 7.5 | 8.8 | 7.7 | 6.2 | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 8.5 | 20 | $ 40,00 |
87. | Hurricane Nittaku 3 (H3) | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 6.2 | 7,0 | 7.7 | 8.2 | 6.4 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 16 | $ 35,00 |
88. | Amizade/729 Faster 3 (Fenghun 3) | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 6.2 | 4.9 | 4.8 | 6.6 | 5.6 | 7.5 | 7.9 | 8.9 | 17 | $ 14,00 |
89. | Disabled person | 8.6 | 9.5 | 8.9 | 6.1 | 5.5 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 9.6 | 9.2 | 9,0 | 16 | $ 75,00 |
90. | DHS Skyline 3-60 Mittelhart | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 6.1 | 4.6 | 6.2 | 8.8 | 5.5 | 9.1 | 7.9 | 9.1 | 24 | $ 30,00 |
91. | Nittaku Winner PK50 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 6.1 | 6.3 | 8.5 | 9.1 | 5.9 | 9.6 | 7.7 | 9.4 | 44 | $ 44,00 |
92. | Yinhe Jupiter II | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 8.9 | 7.2 | 8.7 | 21 | $ 15,00 |
93. | Stiga Chop & Drive | 6.3 | 8.9 | 8.8 | 6.1 | 4.5 | 4.4 | 6.2 | 5.2 | 8.8 | 7.4 | 8.4 | 19 | $ 25,00 |
94. | Yinhe Merkur II | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 6.0 | 5,0 | 4.7 | 6.6 | 5.7 | 8.4 | 5.9 | 8.7 | 86 | $ 5,00 |
95. | Art of spinning butterfly | 8.6 | 9.3 | 8.9 | 6.0 | 7.7 | 9.1 | 9.2 | 5.9 | 9.4 | 8.4 | 9.3 | 50 | $ 68,00 |
96. | Yinhe Moon Pro | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 6.0 | 5,0 | 5.4 | 8.1 | 5.9 | 9,0 | 7.9 | 9.2 | 48 | $ 40,00 |
97. | Amity/729 General (Kreuzschwamm) | 7.4 | 7.9 | 8.7 | 6.0 | 4.7 | 7.1 | 5.5 | 4.0 | 7.9 | 8,0 | 8,0 | 25 | $ 6,00 |
98. | KTL (LKT) Red Diamond (Golden Cake Sponge) | 8,0 | 8.3 | 8.6 | 6.0 | 4.3 | 5.8 | 7,0 | 4.0 | 9.2 | 3.5 | 7.7 | 11 | $ 14,00 |
99. | Rising Dragon Yasaka | 8.9 | 9.5 | 9.3 | 6.0 | 5.5 | 6.4 | 9.1 | 4.4 | 8.7 | 8,0 | 9.4 | 68 | $ 28,00 |
100. | Globus 999 | 7.9 | 9,0 | 8.7 | 5.9 | 5.5 | 6.8 | 6.4 | 4.8 | 7.8 | 7.6 | 8.5 | 36 | $ 30,00 |
Other types of products
Add your own filters
Add your own min and max value filters for each feature to narrow your search by adding it to the web address.
Example:https://revspin.net/top-rubber/ratings-desc.html?speed_min=7&speed_max=9,5
- assessments- the minimum number of reviews to be displayed
- speed_min- lower limit for speed
- speed_max- Speed limit
- spin_min- Lower limit for rotation
- spin_max- Maximum rotation limit
- control_min- Lower limit for the regulation
- control_max- Control limit
- stickiness_min- lower limit for sticky
- stickiness_max- Cap for sticky
- weight_min- Lower limit for the weight
- weight_max- Weight limit
- Sponge hardness_min- lower limit for the sponge hardness
- sponge_hardness_max- Upper limit for the sponge hardness
- gears_min- lower limit for gears
- gears_max- Upper limit for gears
- angle of inclination_min- lower limit for the starting angle
- angle of inclination_max- Upper limit for the starting angle
- min_consistency- Floor for consistency
- consistency_max- Consistency limit
- Durability_min- lower limit for permanent
- durability_max- Upper limit for permanent